? ? ? ?物理特性
? ? ? ?1.?可溶性膳食纤维,溶解性良好
? ? ? ?2.?中性热稳定性好,无美拉德反应
? ? ? ?3.?水分活度高;抑制淀粉老化,有助于延长货架期
? ? ? ?4.?口味良好,口感细腻,改善凯发娱乐风味
? ? ? ?5.?保湿性好,可增加凯发娱乐酥脆性
? ? ? 作为功能性因子,低聚果糖可应用到奶制品、饮料、糖果、糕点、畜产、肉类及水产加工品中。
? ? ? ?法规许可
? ? ? ?中国,卫生部2009年第11号公告,批准低聚果糖为营养强化剂新品种
? ? ? ?2012年第6号公告批准蔗糖来源低聚果糖增补为营养强化剂
? ? ? ?美国,FDA确认低聚果糖作为公认安全级(GRAS)的食品配料
? ? ? ?低聚果糖质量标准 GB23528-2009
项目 | 液体 | 固体 | ||
55# | 95# | 55# | 95# | |
水分,%(质量分数)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | — | 5.0? | ||
干物质(固形物),%(质量分数)? ≥ | 75 | — | ||
pH | 4.5~7.0 | |||
低聚果糖总含量(占干物质),%(质量分数)?????????????????????????????????????????????? ≥ | 55 | 95 | 55 | 95 |
电导灰分/%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 0.4 | |||
色度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | 0.2 | — | ||
透光率,%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥ | 85 | — | ||
菌落总数,cfu/g??????????????????????????? ≤ | 1000 | |||
大肠菌群,MPN/100g? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 3 | |||
霉菌,cfu/g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 25 | |||
酵母菌,cfu/g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 25 |
Submitted successfully
We will contact you as soon as possible